参数名称 | 说明 | 格式 | 格式举例 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
params | 参数json字符串 | json | {“points”:[...]} | Y |
参数名称 | 说明 | 格式 | 格式举例 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
points | 点集合 | array | [{“type”:0...}] | Y |
参数名称 | 说明 | 格式 | 格式举例 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
type |
|
integer | 0 | N |
from | 距离开始点的坐标信息 | object | {} | Y |
to | 距离开始点的坐标信息 | object | {} | Y |
参数名称 | 说明 | 格式 | 格式举例 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
lng | 精度 | double/int | 4114.114或419364916 | Y |
lat | 纬度 | double/int | 49.567或143900009 | Y |
参数名称 | 类型 | 长度 | 描述 | |
---|---|---|---|---|
errorCode | integer | 4 | 错误编码 | |
errorMessage | string | 255 | 错误提示 | |
result | array |
参数名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
error | string | 255 |
|
distance | double | 10,6 | 距离 单位:米 |
https://api.careland.com.cn/api/v2/pub/distance?params={"points":[{"type":0,"from":{"lng":419364916,"lat":143908009},"to":{"lng":419304916,"lat":143900009}},{"type":1,"from":{"lng":114.123456,"lat":23.23456},"to":{"lng":114.123956,"lat":23.23956}},{"type":2,"from":{"lng":124.904461,"lat":49.323714},"to":{"lng":126.764813,"lat":42.414944}}]}&ak=<您的密钥>您的密钥>