参数名称 | 是否必填 | 默认值 | 格式举例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ak | 是 |
用户key
|
||
xytype | 否 | 0 |
坐标类型:
0为凯立德坐标系
2为国家加密坐标系
|
|
origin | 是 | 410094635,81764003 |
出发地的信息,如果是一个数字,则表示出发地使用站点ID信息。如果参数值使用","分隔,则表示出发地使用地理坐标,","
分隔的是经纬和纬度图面坐标(千分之一秒整数)
|
|
destination | 是 | 目的地的信息,如果是一个数字,则表示出发地使用站点ID信息。如果参数值使用","分隔,则表示出发地使用地理坐标,"," 分隔的是经纬和纬度图面坐标(千分之一秒整数) | ||
cityId | 否 |
当前城市ID,当出发地或者目的使用站点ID时,
该参数必须赋值,用于说明站点ID所属城市
|
||
transport | 否 | 0 |
交通工具,0:全部;1:公交;2:地铁
|
|
prefer | 否 |
换乘方案偏好,0:少换乘;1:时间短;2:少步行;3:推荐;4:地铁优先
|
||
solutionId | 否 |
方案序号,从1开始。该参数用于标识只获取指定序号的路径,默认全部
|
||
startTime | 否 |
出发时间,单位:分钟,如7:30,则计算规则为:7*60+30=450
|
||
callback | 否 |
json回调的方法名
|
名称 | 类型 | 说明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
errorCode | String | 错误代码 | ||||||
errorMessage | String | 错误描述 | ||||||
count | String | 返回的结果数 | ||||||
planInfo | Object[] | 换乘方案 | ||||||
planName | String | 换乘方案名称 | ||||||
startDistance | String | 起点换乘距离 | ||||||
endDistance | String | 终点换乘距离 | ||||||
segment | String | 换乘段数(1表示直达,依次类推) | ||||||
walkDistance | String | 换乘段之间的步行距离个数,等于segment-1 | ||||||
planID | String | 换乘方案序号 | ||||||
origin | String | 出发地坐标 | ||||||
destination | String | 目的地坐标 | ||||||
originName | String | 出发地名称 | ||||||
destinationName | String | 目的地名称 | ||||||
lineLable | String | 方案标签,最快,换乘少,或者两组合,以”;”分隔 | ||||||
walkShapes | String[] | 步行段形状点,多段以“,”分隔 | ||||||
walkTimes | String[] | 步行段形状点对应时间,单位:分钟 | ||||||
lineInfo | Object[] | 线路详细 | ||||||
lineName | String | 线路名称 | ||||||
lineType | String | 线路类型,1公交 2地铁 | ||||||
lineId | String | 线路ID | ||||||
stationNum | String | 经过的站台个数 | ||||||
distance | String | 总距离(米) | ||||||
startStationId | String | 上车站点ID | ||||||
startStationK | OString | 上车站点K码 | ||||||
startStationXY | String | 上车站点坐标 | ||||||
startStationName | String | 上车站点名称 | ||||||
endStationId | String | 下车站点ID | ||||||
endStationK | String | 下车站点K码 | ||||||
endStationXY | String | 下车站点坐标 | ||||||
endStationName | String | 下车站点名称 | ||||||
time | String | 换乘时间(分) | ||||||
shapes | String[] | 换乘段形状点(坐标对) | ||||||
otherPaths | Object[] | 其他线路,如果有多条线路 | ||||||
otherLineId | String | 线路id | ||||||
otherLineName | String | 线路名称 | ||||||
otherLineType | String | 线路类型 1:公交; 2:地铁 | ||||||
stationInfo | Object[] | 途径站点信息 | ||||||
stationId | String | 途径站点ID | ||||||
stationName | String | 途径站点名称 | ||||||
stationXY | String | 途径站点坐标 |
https://api.careland.com.cn/api/v2/navi/bustransfer?origin=410094635,81764003&destination=411075136,81382912&transport=0&prefer=3&startTime=450&callback=callback&ak=<您的密匙>