方法 | 返回值 | 描述 |
---|---|---|
返回方案包含的路线的个数 | ||
返回方案中索引指定的路线。索引0表示第一条路线 | ||
返回方案总距离。 (当format参数为true时,返回方案距离字符串【包含单位】,当format为false时,仅返回数值【单位为米】信息。默认参数为true) | ||
返回方案总时间。 (当format参数为true时,返回描述时间的字符串【包含单位】,当format为false时,仅返回数值【单位为秒】信息。默认参数为true) | ||
返回方案包含的道路UID | ||
返回交通路况事件所在规划线上的位置 |