| 构造函数 | 描述 |
|---|---|
| 在指定的容器内创建地图实例,之后需要调用Map.load()方法对地图进行初始化。
( |
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 地图允许展示的最小级别 | ||
| 地图允许展示的最大级别 | ||
| 是否自动适应容器尺寸变化,默认禁用 | ||
| 地图允许展示的可视范围 |
| 方法 | 返回值 | 描述 |
|---|---|---|
| 加载地图, 在创建地图实例后必须调用此方法才会正常加载地图 |
| 方法 | 返回值 | 描述 |
|---|---|---|
| 启用地图惯性拖拽,默认禁用 | ||
| 禁用地图惯性拖拽 | ||
| 启用双击放大,默认启用 | ||
| 禁用双击放大 | ||
| 启用地图中心点图标,默认禁用。 (o为可选参数,属性分别为中心图片宽度、中心图片高度、中心图片地址) | ||
| 禁用地图中心点图标 | ||
| 启用地图拖拽,默认启用 | ||
| 禁用地图拖拽 | ||
| 启用滚轮缩放,默认启用 | ||
| 禁用滚轮缩放 | ||
| 启用双指触控缩放,默认启用 | ||
| 禁用双指触控缩放 | ||
| 启用自动适应容器尺寸变化,默认禁用 | ||
| 禁用自动适应容器尺寸变化 | ||
| 设置地图允许的最小级别。取值不得小于地图类型所允许的最小级别 | ||
| 设置地图允许的最大级别。取值不得大于地图类型所允许的最大级别 |
| 方法 | 返回值 | 描述 |
|---|---|---|
| 获取当前中心点 | ||
| 获得缩放级别。(范围为从3到19,数值越大,地图内容越详细) | ||
| 获得视图范围 | ||
| 判断点是否在视图内 | ||
| 计算两点间的距离(单位为:米) | ||
| 计算点到线段的距离, |
||
| 获得地图视图的宽高大小 | ||
| 根据提供的坐标获得最佳的地图视野。此方法仅返回视野信息,不会将新的中心点和级别作用到当前地图上。 (margins为视野调整的预留边距,数组的四个数值分别表示上、右、下、左边距,默认预留边距为[6, 6, 6, 6]) | ||
| 通过中心点和半径,获取圆形外框。( |
| 方法 | 返回值 | 描述 |
|---|---|---|
| 地图定位并且缩放到对应级别。center除了可以为坐标点外,还支持城市名 | ||
| 设设置地图中心点。center除了可以为坐标点外,还支持城市名。 (如果该点在当前的地图视图中已经可见,则会以平滑动画的方式移动到中心点位置) | ||
| 设置地图城市 | ||
| 设置缩放级别。(范围为从4到18,数值越大,地图内容越详细) | ||
| 平移地图。(offsetx和offsety都以像素表示,正负数代表平移方向) | ||
| 放大地图。 (point可选参数,是放大地图的中心位置) | ||
| 缩小地图。(point可选参数,是缩小地图的中心位置) | ||
| 设置地图视图的大小 | ||
| 根据提供的坐标设置最佳的地图视野,调整后的视野会保证包含提供的坐标。 (margins为视野调整的预留边距,数组的四个数值分别表示上、右、下、左边距,默认预留边距为[6, 6, 6, 6]) |
| 方法 | 返回值 | 描述 |
|---|---|---|
| 将控件添加到地图,一个控件实例只能向地图中添加一次 | ||
| 从地图中移除控件。如果控件从未被添加到地图中,则该移除不起任何作用 | ||
| 返回地图的容器元素。当创建用户自定义控件时,需要自行实现Control.initialize()方法,并将控件的容器元素添加到地图上,通过此方法可获得地图容器 | ||
| 设置版权信息的字体颜色 | ||
| 在地图上打开信息窗口 | ||
| 关闭在地图上打开的信息窗口。在标注上打开的信息窗口也可通过此方法进行关闭 |
| 方法 | 返回值 | 描述 |
|---|---|---|
| 添加图层/自定义覆盖物 | ||
| 移除图层/自定义覆盖物 | ||
| 通过ID移除图层 | ||
| 清空所有图层,包括自定义覆盖物 | ||
| 获取图层 | ||
| 将地理坐标转换为对应的标注容器的坐标,此方法用于自定义覆盖物 | ||
| 根据标注容器的坐标获取对应的地理坐标,此方法用于自定义覆盖物 | ||
| 将点线面对象定位到地图视图中心点位置,并置顶。
( |
||
| 向地图添加一个热区 | ||
| 移除某个地图热区 | ||
| 清空地图所有热区 |
| 方法 | 返回值 | 描述 |
|---|---|---|
| 像素坐标转换为地理坐标 | ||
| 地理坐标转换为像素坐标 | ||
| K码坐标转换为地理坐标 | ||
| 地理坐标转换为K码坐标 | ||
| 百度地图坐标转换为K码 |
| 方法 | 返回值 | 描述 |
|---|---|---|
| 添加地图事件。( |
||
| 移除地图事件。( |
| 事件Key | 回传值(回调函数) | 描述 |
|---|---|---|
| 地图平移、缩放或定位引起地图发生变化时触发此事件 | ||
| 地图更改缩放级别开始时触发此事件 | ||
| 地图更改缩放级别结束时触发此事件 | ||
| 地图移动开始时触发此事件 | ||
| 地图移动过程中触发此事件 | ||
| 地图移动结束时触发此事件 | ||
| 开始拖拽地图时触发 | ||
| 拖拽地图过程中触发 | ||
| 停止拖拽地图时触发 | ||
| 左键单击地图时触发此事件。(相当于触控按下touchstart) | ||
| 鼠标在地图区域移动过程中触发此事件。(相当于触控移动touchmove) | ||
| 鼠标在地图上弹起时触发此事件。(相当于触控松开touchend) | ||
| 鼠标双击地图时会触发此事件。 (当双击时,产生的事件序列为: click click dblclick) | ||
| 地图可视区域大小发生变化时会触发此事件 | ||
| 每次完成一次测距操作时触发此事件 | ||
| 每次完成一次多点触控移动后触发此事件 |