属性 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
本次检索的数据类型(1为视野内数据,0为全国数据)。 | ||
更新时间(格式:HH:mm) |
方法 | 返回值 | 描述 |
---|---|---|
返回交通路况事件总数。 | ||
返回交通路况事件列表。 (仅当数据类型为视野内数据时提供) | ||
返回按行政区进行统计的交通路况事件数。 (仅当数据类型为全国数据时提供) |
属性 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
类型 (0为点状事件,1为线状事件) | ||
对应图标ID | ||
事件唯一ID | ||
事件类型ID | ||
事件类型名称 | ||
事件程度(0为可能影响交通,1为缓行,2为拥堵,3为不可通行) | ||
所在坐标(经偏移后) | ||
所在坐标(原坐标) | ||
所在K码(原坐标) | ||
终点位置(仅当线状事件时提供,经偏移后) | ||
发布时间(时间戳) | ||
所在道路名称 | ||
所在行政区 | ||
事件描述 | ||
起点位置 | ||
终点位置 | ||
影响长度(单位:米) | ||
所在规划线上的位置。(单位:米,仅当调用 RoutePlan.getTrafficPosition方法返回结果时提供) |
属性 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
对应图标ID | ||
行政区名称 | ||
行政区编码 | ||
行政区简拼 | ||
交通路况事件数量 | ||
所在坐标位置 |