| 构造函数 | 描述 |
|---|---|
| Geocoder() | 创建一个地址解析器的实例。 |
| 方法 | 返回值 | 描述 |
|---|---|---|
| 对指定的坐标点进行反地址解析。 (如果解析成功,则回调函数的参数为GeocoderResult对象,否则回调函数的参数为null。) | ||
| 返回结果状态。返回对象包含如下属性: errcode:Number,errmsg:String |
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 设定检索附近兴趣点、道路信息或道路路口所处于的最大半径,默认为100米。取值范围:0-1000 | ||
| 设定检索附近兴趣点、道路信息或道路路口的返回结果最大个数,默认为5个。取值范围为0-10 | ||
| 设定检索附近兴趣点的POI分类 (0为全部、POI分类编码详见附表,默认为全部)。 |
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 坐标点。 | ||
| 所在坐标点的K码。 | ||
| 地址描述。 (规则:地址描述=基本行政区信息+具体信息; 基本行政区信息=省+市+区+乡镇 具体信息=取离给定坐标最近道路+最近poi,若附近无poi和道路则取最近道路路口返回) | ||
| 结构化的地址描述。 | ||
| 附近的兴趣点。 | ||
| 附近的道路信息。 | ||
| 附近的道路路口。 |
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 所在省份名称 | ||
| 所在城市名称 | ||
| 所在区县名称 | ||
| 所在乡镇/街道名称 |
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 道路名称 | ||
| 道路上离查询点最近的点坐标。 | ||
| 最近的点坐标的K码 | ||
| 道路离查询点最近距离 |
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 道路路口名称 | ||
| 道路口所在坐标。 | ||
| 路口所在坐标的K码 | ||
| 路口离查询点最近距离 | ||
| 与查询点的相对方位 |
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 显示级别。 | ||
| 道路类型。 | ||
| 道路CELL。 | ||
| 道路UID。 | ||
| 道路的形状点。 | ||
| 道路名称。 |