| 构造函数 | 描述 |
|---|---|
| 创建一个驾车导航实例,其中location表示检索区域,类型可为地图实例、坐标点或城市名称。 (当参数为地图实例时,检索位置由当前地图中心点确定,且支持调整地图视野层级;当参数为坐标时,检索位置由该点所在位置确定;当参数为城市名称时,检索会在该城市内进行。) |
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 展现结果的地图实例。当指定此参数后,搜索结果的标注、线路等均会自动添加到此地图上。 | ||
| 检索结束后是否自动调整地图视野(默认开启)。 | ||
| 是否开启起、终点、和线路拖拽自动规划驾车功能(默认开启)。 | ||
| 是否开启自动绘制诱导点(默认开启)。(自 v1.1 新增) | ||
| 驾车策略。 | ||
| 检索完成后的回调函数。 参数: results: DrivingRouteResult。 | ||
| 标注添加完成后的回调函数。
参数:
pois: Array |
||
| 折线添加完成后的回调函数。
参数:
routes: Array |
||
| 结果列表添加完成后的回调函数。 参数: container: 结果列表所用的HTML元素。 | ||
| 结果列表展示面板容器ID。 |
| 方法 | 返回值 | 描述 |
|---|---|---|
| 驾车检索。 (start:起点,参数可以是关键字、坐标点。 end:终点,参数可以是关键字、坐标点。 options:可选对象参数。 | ||
| none | 返回驾车线路的里程和时长估算值。
(自 v1.1 新增)
param: 驾车线路检索参数,为数组,即可同时计算多条驾车线路。数组成员为JSON 对象:
callback:执行查询后,数据返回的回调函数,数据以回调函数的参数形式返回。如果查询成功,则回调函数的参数为数组Object 对象: |
|
| 返回最近一次检索的结果。 | ||
| 清除最近一次检索的结果。 | ||
| 启用自动调整地图层级,当指定了搜索结果所展现的地图时有效。 | ||
| 禁用自动调整地图层级。 | ||
| 开启起、终点、和线路拖拽自动规划驾车功能,默认关闭。 | ||
| 关闭起、终点、和线路拖拽自动规划驾车功能。 | ||
| 设置检索范围,参数类型可以为地图实例、坐标点或城市名称。例:setLocation("北京市")。 | ||
| 设置驾车规划策略,参数为策略常量。 | ||
| 设置检索结束后的回调函数。 参数: results: DrivingRouteResult。 | ||
| 设置添加标注后的回调函数。
参数:
pois: Array |
||
| 设置绘制路线后的回调函数。
参数:
routes: Array |
||
| 设置结果列表添加完成后的回调函数。 参数: container: 结果列表所用的HTML元素。 | ||
| 返回检索结果状态。返回对象包含如下属性: errcode:Number,errmsg:String。 | ||
| (自 3.0 新增)设置各个条件(路径结果的条件:畅通、未选中、缓行、拥堵、封闭、严重拥堵、步行、系统推荐)下的路径样式,传入参数为 线样式 数组(Careland.LineStyle); 示例: var routeStyles = []; routeStyles["畅通"] = new Careland.LineStyle({ 线样式对象 }); routeStyles["未选中"] = new Careland.LineStyle({ 线样式对象 }); //routeStyles["缓行"] = ; //routeStyles["拥堵"] = ; //routeStyles["封闭"] = ; //routeStyles["严重拥堵"] = ; //routeStyles["步行"] = ; //routeStyles["系统推荐"] = ; DrivingRoute.setRouteStyles(routeStyles); | ||
| (仅1.3版本支持)获取本次路径规划的二进制数据 results: 二进制数据 | ||
| (返回通过传入Point计算出的轨迹上最近的坐标点 |
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 驾车查询的起点城市名称 | ||
| 驾车查询的终点城市名称 | ||
| 驾车查询的途经点 | ||
| 起点自定义名称 | ||
| 终点自定义名称 | ||
| 驾车查询的回避地 | ||
| 驾车查询的回避条件(1 表示回避高速,2 表示回避轮渡,4 表示回避收费站,8 表示回避掉头,16 表示回避高架,32 表示回避禁行) (自 v1.1 变更) | ||
| 驾车查询的避免条件(1 表示避免收费,2 表示避免渡轮,4 表示避免收费站,8 表示避免掉头,16 表示避免拥堵) (自 v1.1 变更) | ||
| 驾车查询的渡轮绕行距离(单位:米) | ||
| (仅1.3版本支持)轨迹信息,使用轨迹计算路径是传入
Array[ object{ x:凯立德坐标X y:凯立德坐标Y utctime:时间 speed;速度 direction:角度 } ] eq: [{"x":"411108755","y":"81904366","utctime":1586144485,"speed":14889,"direction":168}, {"x":"411108822","y":"81904051","utctime":1586144487,"speed":17835,"direction":169}] 坐标为凯立德坐标,国标请使用Careland.DrawTool.GbPointToKldPoint(114.075071, 22.561612)转为凯立德坐标 |
| 常量 | 描述 |
|---|---|
| 系统推荐 | |
| 高速优先 | |
| 最短距离 | |
| 最少收费 | |
| 步行 | |
| 不走高速 |